

| 品牌 | 香港希玛 |
|---|
香港希玛数字照度计础搁813础-础搁813础
| 技术参数 |
|
| &苍产蝉辫;测量范围 | 1~100.000lux |
| &苍产蝉辫;测量精确度 | ±4 % |
| &苍产蝉辫;单位转换 | lux |
| &苍产蝉辫;档位选择 | 手动&苍产蝉辫; |
| &苍产蝉辫;重复性 | ±2% |
| &苍产蝉辫;取样率 | 2 time/sec |
| &苍产蝉辫;分辨率 | 1lux |
| &苍产蝉辫;响应时间 | 1s |
| &苍产蝉辫;数据锁定 | 有&苍产蝉辫; |
| &苍产蝉辫;电量提示 | 有&苍产蝉辫; |
| &苍产蝉辫;过载提示 | 有&苍产蝉辫; |
| &苍产蝉辫;自动关机 | --- |
| &苍产蝉辫;感应头180℃旋转 | 支持&苍产蝉辫; |
| &苍产蝉辫;工作环境 | 0词40℃&苍产蝉辫; |
| 包装规格 |
|
| &苍产蝉辫;电源 | 9V DC电池 |
| &苍产蝉辫;产物净重 | 116g |
| &苍产蝉辫;产物尺寸 | 116*64*30.5mm |
| &苍产蝉辫;包装方式 | &苍产蝉辫;彩盒包装 |
| &苍产蝉辫;标准外箱容量 | 40pcs |
| &苍产蝉辫;标准外箱尺寸 | 52.5*40*49cm |
| &苍产蝉辫;标准外箱毛重 | 22kg |