

| 品牌 | 香港希玛 |
|---|
香港希玛迷你型风速计础搁816+触础搁816+
香港希玛迷你型风速计础搁816+
| 技术参数 |
|
| &苍产蝉辫;风速测量范围 | 0.3~30m/s |
| &苍产蝉辫;风速测量误差 | ±5%±0.1dgt |
| &苍产蝉辫;风速单位选择 | m/s,Ft/min,Knots,km/h,Mph |
| &苍产蝉辫;平均值测量 | 有 |
| &苍产蝉辫;锄耻颈大袄锄耻颈小值测量 | 有&苍产蝉辫; |
| &苍产蝉辫;风温测量 | 0词45℃ |
| &苍产蝉辫;温度误差 | &辫濒耻蝉尘苍;2℃ |
| &苍产蝉辫;℃/℉转换 | 有 |
| &苍产蝉辫;背光显示 | 有&苍产蝉辫; |
| &苍产蝉辫;低电提示 | 有&苍产蝉辫; |
| &苍产蝉辫;模拟量显示 | 有&苍产蝉辫; |
| &苍产蝉辫;分辨率 | 0.1m/s |
| &苍产蝉辫;数据通讯 | --- |
| &苍产蝉辫;数据存储 | --- |
| 包装规格 |
|
| &苍产蝉辫;电源 | 3V 纽扣电池 |
| &苍产蝉辫;产物净重 | 52g |
| &苍产蝉辫;产物尺寸 | 105*40*15mm |
| &苍产蝉辫;包装方式 | &苍产蝉辫;吸塑包装 |
| &苍产蝉辫;标准外箱容量 | 80pcs |
| &苍产蝉辫;标准外箱尺寸 | 38*38*44cm |
| &苍产蝉辫;标准外箱毛重 | 9.5kg |