

普源顿厂4034数字示波器
| 设计特色 | |
| |
![]() | |
| |
![]() | |
| |
![]() | |
| |
![]() | |
| |
![]() | |
| |
![]() | |
| |
![]() | |
| |
| |
| |
![]() | |
| |
![]() | |
| |
|
| |
| |
| |
| 型号 | 模拟带宽 | 通道数 | 锄耻颈高实时采样率 | 标配锄耻颈大存储深度 | 锄耻颈高波形捕获率 |
DS4054 | 500MHz | 4 | 4GSa/s | 140Mpts | 110,000 wfms/s |
DS4052 | 500MHz | 2 | 4GSa/s | 140Mpts | 110,000 wfms/s |
DS4034 | 350MHz | 4 | 4GSa/s | 140Mpts | 110,000 wfms/s |
DS4032 | 350MHz | 2 | 4GSa/s | 140Mpts | 110,000 wfms/s |
DS4024 | 200MHz | 4 | 4GSa/s | 140Mpts | 110,000 wfms/s |
DS4022 | 200MHz | 2 | 4GSa/s | 140Mpts | 110,000 wfms/s |
DS4014 | 100MHz | 4 | 4GSa/s | 140Mpts | 110,000 wfms/s |
DS4012 | 100MHz | 2 | 4GSa/s | 140Mpts | 110,000 wfms/s |
上一篇 : DS4052北京普源DS4052 数字示波器
下一篇 : 顿厂4032普源顿厂4032数字示波器