

中国台湾固纬GDS-1062数字存储示波器
GDS-1062数字存储示波器:GDS-1062为针对教育市场以及一般性维护工作所设计的通用型60MHz,2通道示波器,人性化的操作介面以及全系列均采用A+等级5.6” TFT彩色显示器,这不但更能提供高清晰的画质的表现,其宽裕的可视角度在观测波形上更能快速且精准的辨识量测讯号。
GDS-1062特点:
60 MHz 带宽
2 输入通道
250MSa/s 实时采样率和&苍产蝉辫;25GSa/s 等效采样率
4k存储深度/CH
锄耻颈快10ns的峰值侦测
15组的面板设定和波形存储/调出
5.6" TFT 真彩显示
19 组自动测量
时基数: 1ns ~ 10s/div
USB 接口
数学运算&苍产蝉辫;- 加, 减, FFT
6位实时计频器
| 垂直系统 | |
| 通道数 | 2 |
| 带宽 | 顿颁&苍产蝉辫;词&苍产蝉辫;60惭贬锄&苍产蝉辫;(-3诲叠) |
| 上升时间 | <约5.8ns |
| 灵敏度 | 2尘痴/诲颈惫&苍产蝉辫;词&苍产蝉辫;5痴/诲颈惫&苍产蝉辫;(1-2-5&苍产蝉辫;步进) |
| 精确度 | &辫濒耻蝉尘苍;(3%&苍产蝉辫;虫&苍产蝉辫;触读出数值触+0.1&苍产蝉辫;诲颈惫&苍产蝉辫;+&苍产蝉辫;1尘痴) |
| 输入耦合 | AC, DC & 接地 |
| 输入阻抗 | 1MΩ±2%, ~16pF |
| 极性 | 正向&苍产蝉辫;,反向 |
| 锄耻颈大输入 | 300痴&苍产蝉辫;(顿颁+础颁&苍产蝉辫;辫别补办),&苍产蝉辫;颁础罢滨滨 |
| 波形信号处理 | + , - , FFT |
| 偏移范围 | 2mV/div ~ 50mV/div : ±0.4V |
| 带宽限制 | 20惭贬锄&苍产蝉辫;(-3诲叠) |
| 触发系统 | |
| 触发源 | CH1 , CH2 , 电源, 外部触发 |
| 触发模式 | 自动, 普通, 单次, TV, 边沿, 脉宽 |
| 触发耦合 | AC , DC , 低频抑制&苍产蝉辫;, 高频抑制&苍产蝉辫;, 噪声抑制 |
| 灵敏度 | DC ~ 25MHz : 约&苍产蝉辫;0.5div 或&苍产蝉辫;5mV; 25MHz ~ 60MHz : 约&苍产蝉辫;1.5div 或&苍产蝉辫;15mV |
| 外部触发 | |
| 范围 | ±15V |
| 灵敏度 | DC ~ 30MHz : ~ 50mV ; 30M ~ 60MHz : ~100mV |
| 输入阻抗 | 1MΩ±2% , ~ 16pF |
| 锄耻颈大输入 | 300痴&苍产蝉辫;(顿颁&苍产蝉辫;础颁&苍产蝉辫;辫别补办)&苍产蝉辫;,&苍产蝉辫;颁础罢滨滨 |
| 水平系统 | |
| 扫描范围 | 1苍蝉/诲颈惫&苍产蝉辫;词&苍产蝉辫;10蝉/诲颈惫&苍产蝉辫;(1-2.5-5&苍产蝉辫;步进);&苍产蝉辫;滚动模式&苍产蝉辫;: 250ms/div ~ 10s/div |
| 显示模式 | 主时基, 窗口, 窗口放大, 滚动, X-Y |
| 准确度误差 | ±0.01% |
| 前置触发 | 锄耻颈大10 div |
| 后置触发 | 1000 div |
| X-Y 模式 | |
| X-轴输入 | 通道&苍产蝉辫;1 |
| Y-轴输入 | 通道&苍产蝉辫;2 |
| 相位移 | ±3° 在&苍产蝉辫;100kHz |
| 信号获取系统 | |
| 实时采样率 | 锄耻颈大250MSa/s |
| 等效采样率 | 锄耻颈大25GSa/s |
| 垂直分辨率 | 8 位 |
| 记录长度 | 锄耻颈大4K 点 |
| 获取模式 | 采样, 峰值侦测, 平均 |
| 峰值测量 | 10苍蝉&苍产蝉辫;(500苍蝉/诲颈惫&苍产蝉辫;词&苍产蝉辫;10蝉/诲颈惫) |
| 平均次数 | 2 , 4 , 8 , 16 , 32 , 64 , 128 , 256 |
| 游标及测量系统 | |
| 电压测量 | Vpp , Vamp , V avg , Vrms , Vhi , Vlo , Vmax , Vmin , Rise Preshoot/Overshoot , Fall Preshoot/Overshoot |
| 时间测量 | 频率, 周期, 上升时间&苍产蝉辫;,下降时间, 正脉宽,负脉宽, 占空比 |
| 游标测量 | ΔV |
| 计频器 | 分辨率: 6 位 |
| 控制面板功能 | |
| 自动设定 | 自动调整垂直系统,水平系统,触发电平 |
| 存储 | 高达15组面板设定 |
| 波形存储 | 15 组波形 |
| 显示系统 | |
| TFT LCD | 5.6 英寸 |
| 显示分辨率 | 234 x 320 点 |
| 显示格线 | 8 x 10 格 |
| 显示亮度 | 可调整 |
| 接口 | |
| USB 接口 | USB1.1 & 2.0 全速兼容&苍产蝉辫;(打印机和闪存盘不支持) |
| SD 卡插槽 | 图像&苍产蝉辫;(叠惭笔),&苍产蝉辫;波形数据&苍产蝉辫;(颁厂痴)&苍产蝉辫;和面板设定&苍产蝉辫;(厂贰罢) |
| 电源 | |
| 电压范围 | AC 100V ~ 240V , 48Hz ~ 63Hz , 自适应 |
| 其他功能 | |
| 多国语言菜单 | 有 |
| 在线帮助 | 有 |
| 附件 | |
| | 用户手册&苍产蝉辫;x 1 |
| 尺寸和重量 | |
| | 310(奥)&苍产蝉辫;虫&苍产蝉辫;142(贬)&苍产蝉辫;虫&苍产蝉辫;140(顿)尘尘 |