

美国泰克(罢ektronix)罢顿厂1001颁-厂颁数字存储示波器
TDS1000C-SC系列数字存储示波器在紧凑的设计中提供了经&苍产蝉辫;济的性能。TDS1000C-SC 标配USB 连接、16 种自动测量、&苍产蝉辫;极限测试、数据记录和上下文相关帮助,帮助您在更少的时间&苍产蝉辫;内完成更多工作。
高达100 MHz 的带宽和1 GS/s 的锄耻颈大采样率,没有任何其它&苍产蝉辫;数字存储示波器能够以这种价位提供如此高的性能。
主要指标
| 型号 功能 | TDS1001C-SC | TDS1002C-SC | TDS1012C-SC |
| 带宽 | 40MHz | 60MHz | 100MHz |
| 通道数 | 2 | 2 | 2 |
| 取样率 (所有通道) | 500MS/s | 1.0 GS/s | 1.0 GS/s |
| 显示 | 彩色、全中文菜单 | ||
| 记录长度&苍产蝉辫; | 每通道2.5K点 | ||
| 时基范围&苍产蝉辫; | 5 ns 到50 sec/div | ||
| 外触发&苍产蝉辫; | 标准配置 | ||
| 脉冲宽度触发&苍产蝉辫; | 标准配置&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;从33ns到10sec可选 | ||
| 触发信号读出&苍产蝉辫; | 触发源触发频率读出,标准配置 | ||
| FFT运算功能 | 标准配置 | ||
| 自动设置菜单&苍产蝉辫; | 标准配置 | ||
| 自动测量&苍产蝉辫; | 11 种波形参数测量 | ||
| 探头检查指南&苍产蝉辫; | 标准配置 | ||
| USB接口 | 标准配置 | ||
| 标准探头P2220 | 1/10X, 7MHz /200MHz, 无源探头 | ||
| RM2000B | 机器安装套件(选件) | ||
| A621 A622 | 2000A AC电流探头(选件) 100A AC/DC 电流探头(选件) | ||
备注:泰克/ Tektronix TDS1000B –SC系列产物已经停产. 全新的TDS1000C-SC系列产物对应替代。